Administracinė informacija
ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 2020 M. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIUS
Muzikos skyrius
Eil. Nr. | Pareigybė | Etatų skaičius | Pareigybės lygis | Pareigybės kodai | Koeficientas |
1. | Direktorius | 1 | A | 1345 | 10,31 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | A | 1345 | 8,0 |
3. | Muzikos mokytojas | 0,52 | A2 | 2354 | 7,59 |
4. | Vyresnysis muzikos mokytojas | 7,86 | A2 | 2354 | 8,05 |
5. | Vyresnysis muzikos mokytojas | 0,74 | A2 | 2354 | 7,67 |
6. | Muzikos mokytojas metodininkas | 9,14 | A2 | 2354 | 8,62 |
7. | Muzikos mokytojas metodininkas | 0,8 | A2 | 2354 | 8,57 |
8. | Vyresnysis koncertmeisteris | 0,7 | A2 | 2659 | 5,05 |
9. | Vyresnysis koncertmeisteris | 0,8 | A2 | 2659 | 4,86 |
10. | Koncertmeisteris metodininkas | 0,7 | A2 | 2659 | 5,5 |
11. | Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams | 1 | A2 | 5151 | 5,0 |
12. | Informacinių technologijų specialistas | 1 | B | 2523 | 4,8 |
13. | Sekretorė | 1 | B | 4120 | 4,8 |
14. | Duomenų apsaugos pareigūnas | 0,25 | B | 2423 | 4,3 |
15. | Fondų saugotojas (bibliotekos ir archyvų) | 0,5 | C | 2621 | 5,0 |
16. | Muzikos instrumentų derintojas | 0,25 | C | 7312 | 4,08 |
17. | Muzikos instrumentų derintojas | 0,5 | C | 7312 | 4,06 |
18. | Elektrikas | 0,5 | C | 7411 | 4,08 |
19. | Kiemsargiai | 0,5 | D | 9613 | MMA |
20. | Budėtojai | 1 | D | 9629 | MMA |
21. | Valytojos | 1 | D | 9112 | MMA |
22. | Darbininkas | 0,5 | D | 9312 | MMA |
Viso | 31,26 |
ROKIŠKIO RUDOLFO LYMANO MUZIKOS MOKYKLOS 2020 M. DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ (ETATŲ) SKAIČIUS
Choreografijos skyrius
Eil. Nr. | Pareigybė | Etatų skaičius | Pareigybės lygis | Pareigybės kodai | Koeficientas |
1. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | A | 1345 | 8,0 |
2. | Šokio mokytojas metodininkas | 2 | A2 | 2354 | 8,62 |
3. | Šokio mokytojas | 1 | A2 | 2345 | 7,43 |
4. | Muzikos mokytojas | 0,25 | A2 | 2354 | 7,59 |
5. | Vyresnysis muzikos mokytojas | 0,15 | A2 | 2354 | 8,05 |
6. | Muzikos mokytojas metodininkas | 1,45 | A2 | 2354 | 8,62 |
7. | Vyresnysis koncertmeisteris | 1,7 | A2 | 2659 | 5,05 |
8. | Vizualinio meno vyresnysis mokytojas | 0,45 | A2 | 2659 | 8,05 |
9. | Ūkvedys | 0,5 | B | 5151 | 4,8 |
10. | Informacinių technologijų specialistas | 0,25 | B | 2523 | 4,8 |
11. | Sekretorė | 0,5 | C | 4120 | 4,4 |
12. | Valytojos | 1 | D | 9112 | MMA |
Viso | 10,25 |